La NASA Detecta el Asteroide 2024 YR4: ¿Un Riesgo Real para la Tierra en 2032?
La NASA ha anunciado el descubrimiento del asteroide 2024 YR4 , un objeto celeste que, según cálculos actuales, tiene un 1,3% de probabilidad de impactar la Tierra el 22 de diciembre de 2032 . Aunque el riesgo sigue siendo bajo, esta cifra lo convierte en el asteroide con la mayor posibilidad de colisión registrada hasta ahora.
¿Qué sabemos sobre el asteroide 2024 YR4?
Este asteroide fue detectado el 27 de diciembre de 2024 a través del sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un programa de alerta temprana diseñado para identificar objetos cercanos a la Tierra. Su tamaño oscila entre 40 y 100 metros de diámetro , lo que significa que, en caso de impacto, podría causar daños significativos a nivel regional.
El hallazgo se realizó desde un observatorio astronómico en Chile , financiado por la NASA y optimizado para rastrear asteroides que podrían representar una amenaza. Aunque la posibilidad de impacto sigue siendo baja, los astrónomos de todo el mundo continúan monitoreando de cerca su trayectoria.
Un acercamiento sin precedentes
El 22 de diciembre de 2032 , el asteroide 2024 YR4 realizará su máximo acercamiento a nuestro planeta, pasando a una distancia de 127.000 kilómetros , aproximadamente un tercio de la distancia entre la Tierra y la Luna . Actualmente, los expertos estiman que hay un 98,7% de probabilidades de que no colisione con la Tierra.
Clasificación en la Escala de Torino
Debido a su posible riesgo de impacto, el asteroide 2024 YR4 ha sido clasificado con un nivel 3 en la Escala de Torino . Esta escala, que va de 0 a 10 , se utiliza para evaluar la probabilidad de impacto de asteroides y sus posibles consecuencias.
- Nivel 3 indica que un objeto celeste tiene una probabilidad real de colisión superior al 1%, lo que lo convierte en un evento que merece seguimiento constante.
- Hasta la fecha, solo un asteroide ha alcanzado un nivel más alto en la escala: Apofis , al que en su momento se le asignó un nivel 4, aunque luego su riesgo se redujo tras nuevos análisis.
En 2029 , Apofis pasará tan cerca de la Tierra que se encontrará por debajo de la órbita de algunos satélites artificiales . Del mismo modo, 2024 YR4 seguirá siendo objeto de intensa observación en los próximos años.
Los astrónomos continúan recopilando datos para refinar sus cálculos y determinar si este asteroide representa una amenaza real en el futuro. Hasta entonces, el monitoreo de estos cuerpos celestes sigue siendo una prioridad para la comunidad científica.
Sin peligro (zona blanca) | 0 | La probabilidad de colisión es nula o tan baja que prácticamente es nula. También se aplica a objetos pequeños como meteoritos y cuerpos que se queman en la atmósfera, así como a las caídas poco frecuentes de meteoritos que rara vez causan daños. |
Normal (Zona Verde) | 1 | Un descubrimiento rutinario en el que se predice un paso cerca de la Tierra que no plantea ningún nivel inusual de peligro. Los cálculos actuales muestran que la posibilidad de colisión es extremadamente improbable y no causa de atención o preocupación pública. Es muy probable que nuevas observaciones telescópicas conduzcan a una reasignación al Nivel 0. |
Merece la atención de los astrónomos (Zona Amarilla) | 2 | Un descubrimiento, que puede volverse rutinario con búsquedas ampliadas, de un objeto que pasa cerca de la Tierra, aunque no es muy inusual. Si bien merece la atención de los astrónomos, no es motivo de atención o preocupación pública, ya que es muy poco probable que haya una colisión real. Es muy probable que nuevas observaciones telescópicas conduzcan a una reasignación al Nivel 0. |
| 3 | Un encuentro cercano que merece la atención de los astrónomos. Los cálculos actuales dan una probabilidad del 1% o más de que se produzca una colisión capaz de causar una destrucción localizada. Lo más probable es que nuevas observaciones telescópicas conduzcan a una reasignación al nivel 0. La atención del público y de los funcionarios públicos merece la atención si el encuentro se produce en menos de una década. | |
| 4 | Un encuentro cercano que merece la atención de los astrónomos. Los cálculos actuales dan una probabilidad del 1% o más de que se produzca una colisión capaz de causar una devastación regional. Lo más probable es que nuevas observaciones telescópicas conduzcan a una reasignación al nivel 0. La atención del público y de los funcionarios públicos merece la pena si el encuentro se produce en menos de una década. | |
Amenaza (Zona Naranja) | 5 | Un encuentro cercano plantea una amenaza grave, pero aún incierta, de devastación regional. Es necesario que los astrónomos presten mucha atención para determinar de manera concluyente si se producirá o no una colisión. Si el encuentro se produce en menos de una década, puede ser necesario que los gobiernos elaboren planes de contingencia. |
| 6 | Un encuentro cercano con un objeto de gran tamaño que plantea una amenaza grave, aunque aún incierta, de catástrofe global. Es necesario que los astrónomos presten una atención crítica para determinar de manera concluyente si se producirá o no una colisión. Si el encuentro se produce en menos de tres décadas, puede ser necesario que los gobiernos elaboren planes de contingencia. | |
| 7 | Un encuentro muy cercano con un objeto de gran tamaño, que si se produjera en este siglo, plantearía una amenaza sin precedentes, pero aún incierta, de catástrofe mundial. Para una amenaza de este tipo en este siglo, se justifica la elaboración de planes de contingencia internacionales, especialmente para determinar de manera urgente y concluyente si se producirá o no una colisión. | |
Ciertas colisiones (zona roja) | 8 | Es seguro que se produzca una colisión, capaz de causar una destrucción localizada si se produce un impacto en tierra o, posiblemente, un tsunami si se produce cerca de la costa. Este tipo de fenómenos se producen, en promedio, entre una vez cada 50 años y una vez cada varios miles de años. |
| 9 | Es seguro que se produzca una colisión, capaz de causar una devastación regional sin precedentes si se produce un impacto en tierra o la amenaza de un gran tsunami si se produce un impacto en el océano. Estos sucesos ocurren, en promedio, entre una vez cada 10.000 y una vez cada 100.000 años. | |
| 10 | Es seguro que se producirá una colisión capaz de provocar una catástrofe climática global que podría amenazar el futuro de la civilización tal como la conocemos, ya sea que impacte en la tierra o en el océano. Este tipo de eventos ocurren en promedio una vez cada 100.000 años, o con menor frecuencia. |
